Si estás terminando el bachillerato en Canarias y preparas la EBAU, una de las preguntas más importantes es: ¿qué nota necesito para entrar en la carrera que quiero? En este artículo te mostramos las notas de corte definitivas de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para el curso 2025-2026, organizadas por rama de conocimiento.
La nota de corte es la nota de admisión del último estudiante que obtuvo plaza por el cupo general en cada grado (Bachillerato con EBAU/PAU, CFGS o acreditación de la UNED). Los datos de la ULL son definitivos a 30 de septiembre de 2025; los de la ULPGC, al 15 de octubre de 2025. Son orientativas para el curso 2026-2027, ya que cambian cada año según las plazas ofertadas y las solicitudes recibidas.
📌 Nota: 5,000 significa que el grado quedó con plazas vacantes tras ambas convocatorias (sin nota de corte efectiva ese curso). «No ofertado» indica que ese título no está disponible en esa universidad.
Artes y Humanidades
| Grado | ULL | ULPGC |
|---|---|---|
| Bellas Artes | 7,233 | No ofertado |
| Conservación y Restauración de Bienes Culturales | 5,000 | No ofertado |
| Diseño | 9,938 | No ofertado |
| Español: Lengua y Literatura / Lengua Española y Literaturas Hispánicas | 8,654 | 5,000 |
| Estudios Clásicos | 5,000 | No ofertado |
| Estudios Francófonos Aplicados | 5,000 | No ofertado |
| Estudios Ingleses | 5,000 | No ofertado |
| Filosofía | 8,064 | No ofertado |
| Geografía y Ordenación del Territorio | 5,000 | 5,000 |
| Historia | 5,912 | 5,000 |
| Historia del Arte | 5,000 | No ofertado |
| Lenguas Modernas | No ofertado | 5,000 |
| Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán | No ofertado | 5,000 |
| Traducción e Interpretación: Inglés-Francés | No ofertado | 5,000 |
| Doble Grado Trad. e Int.: Inglés-Alemán e Inglés-Francés | No ofertado | 11,606 |
Ciencias Sociales y Jurídicas
| Grado | ULL | ULPGC |
|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | 8,450 | 5,000 |
| Antropología Social y Cultural | 5,000 | No ofertado |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 11,023 | 9,872 |
| Contabilidad y Finanzas | 5,000 | No ofertado |
| Derecho | 8,975 | 5,000 |
| Doble Grado en ADE y Derecho | No ofertado | 5,000 |
| Doble Grado en Educación Primaria e Infantil | No ofertado | 11,524 |
| Economía | 5,000 | 5,000 |
| Educación Infantil / Maestro en Educación Infantil | 9,430 | 9,826 |
| Educación Primaria / Maestro en Educación Primaria | 9,976 | 10,111 |
| Educación Primaria (No Presencial) | No ofertado | 6,770 |
| Educación Social | No ofertado | 5,000 |
| Pedagogía | 5,891 | No ofertado |
| Periodismo | 7,528 | No ofertado |
| Relaciones Laborales | 7,468 | 5,000 |
| Sociología | 5,000 | No ofertado |
| Trabajo Social | 7,530 | 5,000 |
| Turismo | 5,000 | 5,000 |
Ciencias
| Grado | ULL | ULPGC |
|---|---|---|
| Biología | 9,748 | No ofertado |
| Ciencias Ambientales | 7,710 | No ofertado |
| Ciencias del Mar | No ofertado | 5,000 |
| Física | 10,665 | No ofertado |
| Ingeniería Física y Matemática | No ofertado | 7,775 |
| Matemáticas | 9,691 | No ofertado |
| Química | 7,538 | No ofertado |
Ciencias de la Salud
| Grado | ULL | ULPGC |
|---|---|---|
| Biotecnología | No ofertado | 10,873 |
| Enfermería | 11,840 | 11,810 (Gran Canaria) |
| Enfermería (Centro Adscrito Nª Sra. de Candelaria) | 11,826 | — |
| Enfermería (La Palma) | 11,060 | — |
| Enfermería (Lanzarote) | No ofertado | 10,846 |
| Enfermería (Fuerteventura) | No ofertado | 10,986 |
| Farmacia | 9,776 | No ofertado |
| Fisioterapia | 11,402 | 10,942 |
| Ingeniería Biomédica | No ofertado | 10,666 |
| Logopedia | 7,700 | No ofertado |
| Medicina | 12,573 | 12,594 |
| Nutrición Humana y Dietética | 9,203 | No ofertado |
| Psicología | 9,762 | No ofertado |
| Veterinaria | No ofertado | 11,174 |
Ingeniería y Arquitectura
| Grado | ULL | ULPGC |
|---|---|---|
| Arquitectura | No ofertado | 5,000 |
| Arquitectura Técnica | 5,000 | No ofertado |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | No ofertado | 5,000 |
| Ingeniería Agrícola y del Medio Rural | 5,000 | No ofertado |
| Ingeniería Civil | 7,333 | 5,000 |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | No ofertado | 5,000 |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 7,570 | 5,000 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | No ofertado | 5,000 |
| Ingeniería en Organización Industrial | No ofertado | 5,000 |
| Ingeniería en Tecnología Naval | No ofertado | 5,000 |
| Ingeniería Eléctrica | No ofertado | 5,000 |
| Ingeniería Geomática | No ofertado | 5,000 |
| Ingeniería Informática | 8,171 | 5,000 |
| Ingeniería Mecánica | 8,998 | 5,000 |
| Ingeniería Química / Ingeniería Química Industrial | 5,431 | 5,000 |
| Náutica y Transporte Marítimo | 5,000 | No ofertado |
| Tecnologías Marinas | 5,000 | No ofertado |
Recuerda que la nota de admisión no solo depende de tu media de la fase general: las asignaturas que eliges en Bachillerato también influyen. Consulta las ponderaciones de la ULL y la ULPGC para ver qué optativas te ayudan a subir más la nota en el grado que te interesa.
¿Necesitas mejorar tu nota para acceder a la carrera que quieres? En Academia Mary preparamos a los estudiantes de Tenerife para superar la EBAU con clases personalizadas de todas las materias. Consulta nuestro programa de preparación PAU/EBAU y empieza a prepararte con tiempo.
